型号 Model | CWFL-2000ANW16 | CWFL-2000BNW16 |
工作电压 Voltage | AC 1P 220~240V | |
工作频率 Frequency | 50Hz | 60Hz |
工作电流 Current | 1.5~10.8A | 1.5~10.3A |
整机额定功率 Max. power consumption | 2.32kW | 2.31kW |
压缩机功率 Compressor power | 1.2kW | 1.18kW |
制冷剂 Refrigerant | R-32 | |
温控精度 Precision | ±1℃ | |
节流器 Reducer | 毛细管 Capillary | |
水泵功率 Pump power | 0.32kW | |
水箱容量 Tank capacity | 10L | |
出入水口 Inlet and outlet | 快速接头Φ6+Φ12 Φ6+Φ12 Fast connector | |
水泵最大扬程 Max. pump pressure | 40M | |
额定流量 Rated flow | 1.5L/min+>15L/min | |
净重 N.W | 49kg | |
毛重 G.W | 62kg | |
机器尺寸 Dimension | 90X40X72cm(LxWxH) | |
包装尺寸 Package dimension | 101X48X95cm(LxWxH) |
特域工业冷水机,六大优势,制冷无忧
-
使用寿命长
制冷稳定
环保节能,使用寿命长 -
智能化控制
两种温控模式
温控智能化 -
产品齐全
可选机型90多款
可定制机达120种
适用于100多个制造行业 -
专业团队
专业研发团队
22年制冷经验 -
精准温控
实现精准温控
温控精度最高可达±0.1℃ -
售后服务完善
两年保修
终身维护
24小时在线服务
功能设计,用心体贴
双温控模式,任意切换,轻松实现水温监控
底部万向轮,转动灵活,冷水机移动 So Easy
-
温控器
-
绕行架
-
风扇
-
脚轮
适用行业
-
金属加工
-
数控机械
-
广告标识
-
UV印刷
-
服装皮革
-
精密仪器
-
3C行业
-
医疗设备