型号 Model | CWFL-500AN | CWFL-500BN | CWFL-500DN |
工作电压 Voltage | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P110V |
工作频率 Frequency | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
工作电流 Current | 3.4~11.5A | 3.9~12A | 8.8~25.1A |
整机额定功率 Machlne power | 2.0kW | 2.03 kW | 2.06kW |
电辅助功率 Electric assisted power | 600W+ 600W | ||
温控精度 Precision | ±0.3℃ | ||
节流器 Reducer | 毛细管Capillary | ||
水泵功率 Pump power | 0.55 kW | 0.75 kW | 0.55 kW |
水箱容量 Tank capacity | 10L | ||
出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2"+Rp1/2" | ||
扬程 Lift | 44M | 53M | 45M |
额定流量 Rated flow | 2 L/min + >8 L/min | ||
净重 N.W | 56 Kgs | 58Kgs | |
毛重 G.W | 62Kgs | 64Kgs | |
机器尺寸 Dimension | 65X 38X 74 cm (LXWX H) | ||
包装尺寸 Package dimension | 68X 53X 92 cm (LXWX H) |
特域工业冷水机,六大优势,制冷无忧
-
使用寿命长
制冷稳定
环保节能,使用寿命长 -
智能化控制
两种温控模式
温控智能化 -
产品齐全
可选机型90多款
可定制机达120种
适用于100多个制造行业 -
专业团队
专业研发团队
20年制冷经验 -
精准温控
实现精准温控
温控精度最高可达±0.1℃ -
售后服务完善
两年保修
终身维护
24小时在线服务
功能设计,用心体贴
双温控模式,任意切换,轻松实现水温监控
底部万向轮,转动灵活,冷水机移动 So Easy


-
温控器
-
出入水口
-
风扇
-
脚轮
适用行业
-
金属加工
-
数控机械
-
广告标识
-
UV印刷
-
服装皮革
-
精密仪器
-
3C行业
-
医疗设备