型号 Model | CWUL-10AH | CWUL-10BH | CWUL-10DH | CWUL-10AI | CWUL-10BI | CWUL-10DI |
工作电压 Voltage | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V |
工作频率 Frequency | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
工作电流 Current | 0.25~2.3A | 0.25~2.4A | 0.45~4.15A | 0.8~3.5A | 0.7~2.75A | 1~4.7A |
整机额定功率 Machine power | 0.81kW | 0.82kW | 0.81kW | 0.86kW | 0.87kW | 0.86kW |
压缩机功率 Compressor power | 0.37kW | 0.386kW | 0.374kW | 0.37kW | 0.386kW | 0.374kW |
名义制冷量 Nominal cooling capacity | 0.89kW | 1.08kW | 1.027kW | 0.89KW | 1.08KW | 1.027kW |
制冷剂 Refrigerant | R-134a | |||||
充注量 Refrigerant charge | 280g | 300g | 280g | 250g | 300g | |
温控精度 Precision | ±0.3℃ | |||||
节流器 Reducer | 毛细管Capillary | |||||
水泵功率 Pump power | 50W | 100W | ||||
水箱容量 Tank capacity | 6L | |||||
出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2” | |||||
水泵最大扬程 Max. pump lift | 12M | 25M | ||||
水泵最大流量 Max. pump flow | 13L/min | 16L/min | ||||
净重 N.W | 24kgs | |||||
毛重 G.W | 27kgs | |||||
机器尺寸 Dimension | 58X29X47 cm (L X W X H) | |||||
包装尺寸 Package dimension | 65 X39X62 cm (L X W X H) |
特域工业冷水机,六大优势,制冷无忧
-
使用寿命长
制冷稳定
环保节能,使用寿命长 -
智能化控制
两种温控模式
温控智能化 -
产品齐全
可选机型90多款
可定制机达120种
适用于100多个制造行业 -
专业团队
专业研发团队
20年制冷经验 -
精准温控
实现精准温控
温控精度最高可达±0.1℃ -
售后服务完善
两年保修
终身维护
24小时在线服务
功能设计,用心体贴
双温控模式,任意切换,轻松实现水温监控
体积小巧,方便移动,冷水机移动So Easy


-
温控器
-
进出水口
-
风扇
-
排水口
适用行业
-
金属加工
-
数控机械
-
广告标识
-
UV印刷
-
服装皮革
-
精密仪器
-
3C行业
-
医疗设备