| 型号 Model | CWUP-60AN | CWUP-60BN |
| 工作电压 Voltage | AC 1P 220~240V | |
| 工作频率 Frequency | 50Hz | 60Hz |
| 工作电流 Current | 3.4~17.7A | 3.9~18.9A |
| 整机额定功率 Max. power consumption | 3.63kW | 4.07kW |
| 压缩机功率 Compressor power | 1.55kW 2.1HP |
1.76kW 2.4HP |
| 名义制冷量 Nominal cooling capacity | 17401Btu/h 5.1kW 4384Kcal/h |
|
| 制冷剂 Refrigerant | R-410A/R-32 | R-410A |
| 温控精度 Precision | ±0.1℃ | |
| 节流器 Reducer | 毛细管Capillary | |
| 水泵功率 Pump power | 0.55kW | 0.75kW |
| 水箱容量 Tank capacity | 22L 14L |
|
| 出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2” | |
| 水泵最大扬程Max. pump pressure | 44m | 53m |
| 水泵最大流量 Max. pump flow | 75L/min | |
| 净重 N.W. | 65kg | 68kg |
| 毛重 G.W. | 76kg | 79kg |
| 机器尺寸 Dimension | 70 × 47 × 89 cm (L × W × H) | |
| 包装尺寸 Package dimension | 73 × 57 × 105 cm (L × W × H) | |
注:本站产品的技术参数信息仅供参考,一切以实际交付为准。





